TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
|
||||
![]() |
|
2025年08月23日20時 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 印南 | 28.6 | 0.0 | 94 |
|
0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
02 | 切目川 | 27.9 | 0.0 | 97 |
|
0.7 | 0.0 | 16.7 | ||
03 | 岩代 | 28.6 | 0.0 | 100 |
|
0.6 | 0.0 | 18.6 | ||
04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
05 | 東本庄 | 28.8 | 0.0 | 93 |
|
0.6 | 0.0 | 19.7 | ||
06 | 清川臨時 | 26.3 | 0.0 | − |
|
− | − | − |
![]() |
最新観測局データ |