TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
|
||||
![]() |
|
2025年10月17日19時 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 印南 | 23.1 | 0.0 | 79 |
|
1.5 | 0.0 | 0.0 | ||
02 | 切目川 | 20.3 | 0.0 | 93 |
|
0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
03 | 岩代 | 22.5 | 0.0 | 92 |
|
1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
05 | 東本庄 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
06 | 清川臨時 | 19.6 | 0.0 | − |
|
− | − | − |
![]() |
最新観測局データ |