TOPに戻る |
|||||||||||||||
| |
|
||||
|
||||
| 2025年11月05日16時 |
| No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
| 01 | 印南 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 02 | 切目川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 03 | 岩代 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 05 | 東本庄 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
| 06 | 清川臨時 | − | − | − |
|
− | − | − |
|
最新観測局データ |