TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
|
||||
![]() |
|
2025年04月03日06時 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 印南 | 9.7 | 0.0 | 90 |
|
3.6 | 0.0 | 8.0 | ||
02 | 切目川 | 9.1 | 0.0 | 100 |
|
1.8 | 0.0 | 6.1 | ||
03 | 岩代 | 10.1 | 0.0 | 100 |
|
1.9 | 0.0 | 13.4 | ||
04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
05 | 東本庄 | 10.4 | 0.0 | 97 |
|
2.2 | 0.0 | 0.0 | ||
06 | 清川臨時 | 7.8 | 0.0 | − |
|
− | − | − |
![]() |
最新観測局データ |