TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
|
||||
![]() |
|
2025年07月01日14時 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 印南 | 34.9 | 0.0 | 68 |
|
1.8 | 59.0 | 2884.2 | ||
02 | 切目川 | 34.7 | 0.0 | 58 |
|
2.6 | 60.0 | 3017.0 | ||
03 | 岩代 | 31.0 | 0.0 | 81 |
|
0.7 | 60.0 | 2984.9 | ||
04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
05 | 東本庄 | 32.4 | 0.0 | 74 |
|
3.0 | 60.0 | 3015.3 | ||
06 | 清川臨時 | 33.0 | 0.0 | − |
|
− | − | − |
![]() |
最新観測局データ |