TOPに戻る |
|||||||||||||||
|
|
||||
|
2024年11月19日18時 |
No | 観測地点名 | 気温 (℃) |
降水量 (mm/h) |
湿度 (%) |
風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
日射量 |
||
01 | 印南 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
02 | 切目川 | 9.4 | 0.0 | 69 |
|
1.4 | 0.0 | 0.0 | ||
03 | 岩代 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
04 | 清川 | − | − | − |
|
− | − | − | ||
05 | 東本庄 | 10.3 | 0.0 | 68 |
|
3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
06 | 清川 気温・降水量 | 8.9 | 0.0 | − |
|
− | − | − |
|
最新観測局データ |